Классификация по защитным свойствам специальной одежды по ГОСТ 12.4.103-83 |
|
З | от общих производственных загрязнений |
Ми | от истирания |
Тк | от повышенных температур обусловленных климатом |
Ти | от теплового излучения |
То | от открытого пламени |
Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины |
Тн | от пониженных температур воздуха |
Вн | водонепроницаемая |
Ву | водоупорная |
К 80 | от концентрации кислот от 50-80 % (по серной кислоте) |
К 50 | от кислот концентрации от 20-50 % (по серной кислоте) |
К 20 | от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) |
Щ 50 | от растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия) |
Щ 20 | от растворов щелочей концентрации до 20 % (по гидроокиси натрия) |
Нл | от продуктов легких фракций |
Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
Нж | от растительных и животных масел и жиров |
Бм | от микроорганизмов |
Бн | от насекомых |
Со | сигнальная |
Классификация по защитным свойствам специальной обуви по ГОСТ 12.4.103-83 | |
З | от общих производственных загрязнений |
Ми | от истирания |
Мп | от истирания |
Мун 15 | от теплового излучения |
Мун 200 | от ударов в носочной части энергией 200 Дж |
См | от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям |
Ти | от теплового излучения |
Тп | от контакта с нагретыми поверхностями выше 45˚С |
Тн 20 | от температур до минус 20˚С |
Тн 30 | от температур до минус 30˚С |
Тн 40 | от температур до минус 40˚С |
Эс | от электростатических зарядов, полей |
В | от воды и растворов нетоксичных веществ |
К 20 | от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте) |
Щ 20 | от растворов щелочей концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия) |
Нс | от сырой нефти |
Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
Нж | от растительных и животных масел и жиров |
Классификация по защитным свойствам средств индивидуальной защиты рук по ГОСТ 12.4.103-83 | |
Мп | от проколов, прорезов |
Ми | от истирания |
Мв | от вибрации |
Ти | от теплового излучения |
То | от открытого пламени |
Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины |
Тп 100 | от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 ˚С |
Тп 400 | от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 ˚С |
Тв | от контакта с нагретыми поверхностями свыше 400 ˚С |
Тн | от пониженных температур воздуха |
Эс | от электростатических зарядов полей |
Вн | водонепроницаемая |
Ву | водоупорная |
К 50 | от кислот концентрации от 20 – 50 % (по серной кислоте) |
К 20 | от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) |
Щ 20 | от растворов щелочей концентрации до 20% |
Оа | от ароматических веществ |
Нс | от сырой нефти |
Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
Нж | от растительных и животных масел и жиров |
Бм | от микроорганизмов |